Olimpiyat Oyunları Finalleri
Olimpiyatlar çok güzel bir açılış töreni ile başladı. Olimpiyatların belki de en heyecan verici noktaları finalleridir. İşte zevkinize göre istediğiniz spor dalını seçip televizyon başına geçme vakitleriniz.
iddaa Bahis FutbolBahis iddaa Sitesi |
|
Anket |
Maç Hangi KanaldaDigitürk: Türkiye Süper Lig, Türkiye Kupası, İngiltere Premier Lig,Rusya Ligi, Brezilya Ligi, Portekiz Ligi D Smart: Türkiye 2. lig, İngiltere Championship, Hollanda Ligi, İskoçya Ligi, Uefa Kupası Kanal A: Fransa Ligi, İspanya Kral Kupası, İngiltere Lig Kupası, Almanya Kupası Ntv Spor ve Ntv: İtalya Ligi, İspanya Ligi, Arjantin Ligi Kanal 24: Almanya Ligi Star Tv : Şampiyonlar Ligi |
Olimpiyat Oyunları Finalleri
maxfutbol tarafından 9 Ağustos, 2008 - 11:31 tarihinde gönderildi.
Olimpiyatlar çok güzel bir açılış töreni ile başladı. Olimpiyatların belki de en heyecan verici noktaları finalleridir. İşte zevkinize göre istediğiniz spor dalını seçip televizyon başına geçme vakitleriniz. |
Recent commentsKullanıcı girişi |
|
iddaa, Türkiye futbol bahisleri oyunudur. Spor Toto kontrolünde özel bir şirket tarafından bahis oynatılır. Bu sitede bahis oynatılmamaktadır. Sitenin amacı Dünyanın dört bir yanına dağılmış Türkçe konuşan bahis severlere ve Türkiye'de oturan iddaa severlere, bahis tahmin, iddaa tahminleri konusunda yardımcı olmaktır.
|
FUTBOL
21 Ağustos 16: 00 Bayanlar Finali
23 Ağustos 07: 00 Erkekler Finali
BASKETBOL
23 Ağustos 17: 00 Bayanlar Finali
24 Ağustos 09: 30 Erkekler Finali
ATLETİZİM
15 Ağustos 16: 00 Erkekler Gülle Atma
15 Ağustos 17: 45 Bayanlar 10000 Metre
16 Ağustos 04: 00 Erkekler 20 Kilometre Yürüyüş
16 Ağustos 16: 20 Bayanlar Gülle Atma
16 Ağustos 17: 30 Erkekler 100 Metre
17 Ağustos 02: 30 Bayanlar Maraton
17 Ağustos 14: 10 Erkekler Çekiç Atma
17 Ağustos 16: 30 Bayanlar 3000 Metre Engelli
17 Ağustos 16. 35 Bayanlar 3 Adım Atlama
17 Ağustos 17: 25 Bayanlar 100 Metre
17 Ağustos 17: 45 Erkekler 10000 Metre
18 Ağustos 14: 00 Bayanlar Disk Atma
18 Ağustos 14: 20 Bayanlar Sırıkla Atlama
18 Ağustos 15: 10 Erkekler Uzun Atlama
18 Ağustos 16: 10 Erkekler 3000 Metre Engelli
18 Ağustos 16: 35 Bayanlar 800 Metre
18 Ağustos 17: 00 Erkekler 400 Metre Engelli
19 Ağustos 14: 10 Erkekler Yüksek Atlama
19 Ağustos 16: 00 Erkekler Disk Atma
19 Ağustos 17: 10 Bayanlar 400 Metre
19 Ağustos 17: 30 Bayanlar 100 Metre Engelli
19 Ağustos 17: 50 Erkekler 1500 Metre
20 Ağustos 14: 20 Bayanlar Çekiç Atma
20 Ağustos 17: 20 Erkekler 200 Metre
20 Ağustos 17: 35 Bayanlar 400 Metre Engelli
21 Ağustos 04: 00 Bayanlar 20 Kilometre Yürüyüş
21 Ağustos 14: 20 Bayanlar Cirit Atma
21 Ağustos 15: 20 Erkekler 3 Adım Atlama
21 Ağustos 15: 55 Erkekler 400 Metre
21 Ağustos 16: 10 Bayanlar 200 Metre
21 Ağustos 16: 35 Erkekler 110 Metre Engelli
21 Ağustos 16: 55 Erkekler Dekatlon
22 Ağustos 02: 30 Erkekler 50 Kilometre Yürüyüş
22 Ağustos 14: 20 Bayanlar Uzun Atlama
22 Ağustos 14: 55 Erkekler Sırıkla Atlama
22 Ağustos 15: 40 Bayanlar 5000 Metre
22 Ağustos 16: 15 Bayanlar 4*100 Metre Bayrak Yarışı
22 Ağustos 17: 10 Erkekler 4*100 Metre Bayrak Yarışı
23 Ağustos 14: 00 Erkekler Cirit Atma
23 Ağustos 14: 10 Bayanlar Yüksek Atlama
23 Ağustos 14: 30 Erkekler 800 Metre
23 Ağustos 14: 50 Bayanlar 1500 Metre
23 Ağustos 15: 10 Erkekler 5000 Metre
23 Ağustos 15: 40 Bayanlar 4*400 Metre Bayrak Yarışı
23 Ağustos 16: 05 Erkekler 4*400 Metre Bayrak Yarışı
TENİS
16 Ağustos 11: 00 Tek Bayanlar Finali
17 Ağustos 11: 00 Tek Erkekler Finali
BOKS
23 Ağustos 14: 00 Erkekler 51 Kg.
23 Ağustos 14: 36 Erkekler 57 Kg.
23 Ağustos 15: 11 Erkekler 64 Kg.
23 Ağustos 15: 46 Erkekler 75 Kg.
23 Ağustos 16: 21 Erkekler 91 Kg.
24 Ağustos 08: 30 Erkekler 48 Kg.
24 Ağustos 09: 06 Erkekler 54 Kg.
24 Ağustos 09: 41 Erkekler 60 Kg.
24 Ağustos 10: 16 Erkekler 69 Kg.
24 Ağustos 10: 51 Erkekler 81 Kg.
24 Ağustos 11: 26 Erkekler +91 Kg.
GÜREŞ
Grekoromen
12 Ağustos 12:20 Erkekler 55 Kg.
12 Ağustos 13:15 Erkekler 60 Kg.
13 Ağustos 12: 20 Erkekler 66 Kg.
13 Ağustos 13: 15 Erkekler 74 Kg.
14 Ağustos 12:20 Erkekler 84 Kg.
14 Ağustos 13: 15 Erkekler 96 Kg.
14 Ağustos 14: 10 Erkekler 120 Kg.
Serbest
16 Ağustos 11: 50 Bayanlar 48 Kg.
16 Ağustos 12: 45 Bayanlar 55 Kg.
17 Ağustos 11: 50 Bayanlar 63 Kg.
17 Ağustos 12: 45 Bayanlar 72 Kg.
19 Ağustos 12: 20 Erkekler 55 Kg.
19 Ağustos 13: 05 Erkekler 60 Kg.
20 Ağustos 12: 20 Erkekler 66 Kg.
20 Ağustos 13: 15 Erkekler 75 Kg.
21 Ağustos 12: 20 Erkekler 84 Kg.
21 Ağustos 13: 15 Erkekler 96 Kg.
21 Ağustos 14: 10 Erkekler 120 Kg.
HALTER
9 Ağustos 05: 00 Bayanlar 48 Kg.
10 Ağustos 10: 30 Bayanlar 53 Kg.
10 Ağustos 14: 00 Erkekler 56 Kg.
11 Ağustos 10: 30 Bayanlar 58 Kg.
11 Ağustos 14: 00 Erkekler 62 Kg.
12 Ağustos 10: 30 Bayanlar 63 Kg.
12 Ağustos 14: 00 Erkekler 69 Kg.
13 Ağustos 10: 30 Bayanlar 69 Kg.
13 Ağustos 14: 00 Erkekler 77 Kg.
15 Ağustos 10: 30 Bayanlar 75 Kg.
15 Ağustos 14: 00 Erkekler 85 Kg.
16 Ağustos 14: 00 Bayanlar +75 Kg.
17 Ağustos 14: 00 Erkekler 94 Kg.
18 Ağustos 14: 00 Erkekler 105 Kg.
19 Ağustos 14: 00 Erkekler +105 Kg.
VOLEYBOL
23 Ağustos 15: 00 Bayanlar Finali
24 Ağustos 07: 00 Erkekler Finali
YÜZME
10 Ağustos 05: 00 Erkekler 400 Metre Bireysel Karışık
10 Ağustos 05: 21 Erkekler 400 Metre Serbest
10 Ağustos 05: 39 Bayanlar 400 Metre Bireysel Karışık
10 Ağustos 06: 18 Bayanlar 4*100 Metre Serbest Bayrak Yarışı
11 Ağustos 05: 21 Bayanlar 100 Metre Kelebek
11 Ağustos 05: 27 Erkekler 400 Metre Kurbağalama
11 Ağustos 06: 24 Bayanlar 400 Metre Serbest
11 Ağustos 06: 33 Erkekler 4*100 Metre Serbest Bayrak Yarışı
12 Ağustos 05: 13 Erkekler 200 Metre Serbest
12 Ağustos 05: 20 Bayanlar 100 Metre Sırtüstü
12 Ağustos 05: 28 Erkekler 100 Metre Sırtüstü
12 Ağustos 05: 45 Bayanlar 100 Metre Kurbağalama
13 Ağustos 05: 11 Bayanlar 200 Metre Serbest
13 Ağustos 05: 18 Erkekler 200 Metre Kelebek
13 Ağustos 06: 09 Bayanlar 200Metre Bireysel Karışık
13 Ağustos 06:16 Erkekler 4*200 Metre Serbest Bayrak Yarışı
14 Ağustos 05: 00 Erkekler 200 Metre Kurbağalama
14 Ağustos 05:39 Bayanlar 200 Metre Kelebek
14 Ağustos 05:46 Erkekler 100 Metre Serbest
14 Ağustos 06: 29 Bayanlar 4*200 Metre Serbest Bayrak Yarışı
15 Ağustos 05: 09 Bayanlar 200 Metre Kurbağalama
15 Ağustos 05:16 Erkekler 200 Metre Sırtüstü
15 Ağustos 05:45 Erkekler 200 Metre Bireysel Karışık
15 Ağustos 06: 01 Bayanlar 100 Metre Serbest
16 Ağustos 05: 00 Bayanlar 200 Metre Sırtüstü
16 Ağustos 05:07 Erkekler 100 Metre Kelebek
16 Ağustos 05: 13 Bayanlar 800 Metre Serbest
16 Ağustos 05: 36 Erkekler 50 Metre Serbest
17 Ağustos 05: 00 Bayanlar 50 Metre Serbest
17 Ağustos 05: 06 Erkekler 1500 Metre Serbest
17 Ağustos 05: 37 Bayanlar 4*100 Metre Karışık Bayrak Yarışı
17 Ağustos 05: 00 Erkekler 4*100 Metre Karışık Bayrak Yarışı
Yeni yorum gönder